Pay Hospital Services
学 院 领 导
| 职务 | 电话 | 职务 | 电话 |
| 党委书记 | 6677999/4996777 | 院 长 | 6678288/4996767 |
| 党委副书记 | 4996767/4996789 | 副院长 | 4996757/4996766 |
行 政 部 门
| 职务 | 电话 | 职务 | 电话 |
| 党政办公室主任 | 4996700 | 党政办办公室副主任 | 4996822 |
| 党政办综合科科长 | 4996364 | 党政办秘书科科长 | 4996787/4996811 |
| 党政办秘书科科员 | 4996755 | 党政办秘书科机要员 | 4996755 |
| 收发室 | 4996073 | 党政办综合科科员 | 4996073 |
| 党政办车队队长 | 4996701 | 司机 | 4996701 |
| 纪检监督检查室负责人 | 4996392 | 纪检监督检查室综合办公室主任 | 4996723 |
| 党政办离退办主任 | 6678302 | 党政办离退办科员 | 6678354 |
| 党政办离退办科员 | 6678354 | 党委宣传部副部长 | 4996764 |
| 党委宣传部(工会)室 | 4996731 | 党委宣传部网络中心主任 | 4996809 |
| 党委宣传部宣传科 | 4996997 | 党委组织部部长 | 4996765 |
| 党委组织部干部科 | 4996920 | 党委组织部统战科 | 4996726 |
| 财务处处长 | 4996850 | 财务处资产管理办公室 | 4996733 |
| 财务处会计科 | 4996964 | 教务处负责人 | 4996109 |
| 教务处副处长办公室 | 4996109 | 研究生教学管理科 | 4996863 |
| 学科建设办公室 | 4996916 | 本科教学管理科 | 4996792 |
| 教务处综合科科长 | 4996745 | 教务处继续教育管理科 | 4996750 |
| 科研处负责人 | 4996004 | 科研处科研管理科科长 | 4996375 |
| 科研处综合管理科科长 | 4996709 | 学工处处长 | 4996758 |
| 学工处副处长 | 4996802 | 就业指导中心办公室主任 | 4996776 |
| 学工处学生科科长 | 4996283 | 团委宣传科科长 | 4996830 |
| 人事与后勤保卫处处长 | 4996768 | 后勤保卫处综合科副科长 | 4996901 |
| 后勤保卫处保卫科科长 | 4996769 | 人事劳资科科长 | 4996709 |
| 图书馆副馆长办公室 | 4996178 | 检测中心主任 | 4996713 |
教 学 部 门
| 职务 | 电话 | 职务 | 电话 |
| 土木工程系主任办公室 | 4996009 | 土木工程系副主任办公室 | 4996720 |
| 土木工程系党总支书记 | 4996009 | 土木工程系综合办主任 | 4996722 |
| 学工办副主任 | 4996795 | 运输工程系副主任 | 4996782 |
| 运输工程系副主任 | 4996800 | 运输工程系党总支书记 | 4996960 |
| 学工办负责人 | 4996791 | 运输工程系综合办副主任 | 4996791 |
| 机械工程系主任 | 4996739 | 机械工程系副主任 | 4996751/4996739 |
| 机械工程系党总支书记 | 4996751 | 机械工程系综合办副主任 | 4996718 |
| 公共教学部负责人 | 4996830 | 公共教学部体育教研室主任 | 4996727 |
| 公共教学部综合办副主任 | 4996727 |
实 习 实 训 教 学 部
| 职务 | 电话 | 职务 | 电话 |
| 主任 | 6678297 | 直属党支部书记办公室 | 6678297 |
| 科长 | 4996786 | 副主任 | 4996771 |
Copyright © 2016 内蒙古大学交通学院 All Rights Reserved. 蒙ICP备05005324号
网站建设:国风网络内大交通学院 内大交通学院招生 内蒙古大学交通职业技术学院